match report//match · #14613910//mode · PREMIER
status · processed
// map · overview
NUKE
t+played 2026-05-07 07:59·dur12m 47s·serverChicago·avg·rank
29,884
team 10
:
team 213
t+played 2026-05-07 07:59·dur12m 47s·serverChicago·avg·rank
29,884
// lens
// team·01
Team 10
avg·elo
29,352
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,980 ⟶32,413 | 2 | 13 | 1 | -11 | 24.6 | 0% | 8% | -0.20 | 98.9% | 1 | 1 | 36% 5/14 | 0 | 213% | 24.9° | - | 0% | - | 605ms | 266ms | - | 0 0.00 | 0.0 | 38.0 | 76 | $188 | 0 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1m 41s | 0 | |
26,492 ⟶26,170 | 2 | 13 | 0 | -11 | 17.8 | 50% | 15% | -0.17 | 46.3% | 0 | 1 | 9% 3/34 | 0 | 20% | 42.7° | 22.1° | - | - | 1083ms | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | $400 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | - | 1m 12s | 0 | |
31,649 ⟶31,436 | 1 | 13 | 0 | -12 | 11.3 | 0% | 8% | -0.31 | 63.1% | 0 | 0 | 0% 0/16 | 0 | 16% | 9.0° | - | - | - | 391ms | 906ms | - | 0 | 0.0 | 3.0 | 3 | $338 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 24s | 0 | |
28,816 ⟶28,440 | 0 | 13 | 0 | -13 | 6.3 | - | 0% | -0.45 | 62.8% | 0 | 0 | 14% 6/44 | 0 | 14% | 16.0° | - | 21% | 100% | 1099ms | - | - | 0 0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | $292 | 0 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1m 38s | 0 | |
28,689 ⟶28,302 | 0 | 13 | 0 | -13 | - | - | 0% | -0.47 | 74.5% | 0 | 0 | 0% 0/4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | $46 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 3m 02s | 0 |
// team·02
Team 213
avg·elo
30,415
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,472 ⟶29,595 | 20 | 2 | 1 | +18 | 148.1 | 0% | 100% | 2.52 | 0.0% | 5 | 0 | 5% 1/19 | 5 | 66% | 16.8° | 13.9° | - | - | 1042ms | 1051ms | - | 0 | 6.0 | - | 6 | $300 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | - | 2m 01s | 0 | |
Running With Scissors >,_,<game ban 32,952 ⟶33,076 | 19 | 1 | 0 | +18 | 142.9 | 16% | 100% | 2.47 | 0.0% | 4 | 0 | 13% 6/48 | 3 | 83% | 40.5° | 5.9° | - | - | 1573ms | 1482ms | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 39s | 0 | |
28,942 ⟶29,063 | 17 | 1 | 1 | +16 | 121.3 | 12% | 92% | 2.22 | 0.0% | 2 | 0 | 7% 4/57 | 3 | 86% | 3.2° | 11.2° | - | - | 1125ms | 1012ms | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 17s | 0 | |
28,187 ⟶28,308 | 7 | 0 | 0 | +7 | 51.7 | 57% | 100% | 1.43 | 0.0% | 1 | 0 | 8% 2/24 | 2 | 3% | 26.4° | - | - | - | 664ms | 699ms | - | 0 | - | - | 0 | - | 15 | 0 | - | 0 | - | - | 0s | 0 | |
gg810007game ban 31,916 ⟶32,032 | 2 | 1 | 2 | +1 | 29.5 | 0% | 92% | 0.95 | 0.0% | 0 | 0 | 6% 1/17 | 0 | 89% | 52.5° | - | - | - | 1943ms | 2273ms | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 43 | 0 | - | 0 | - | - | 3m 58s | 0 |
// latency histogram
Latency histogram
// 02 · feed
Timeline
recorded · 403 events
Dmg01:40.11
Grenade05:09.56
Unknown player
molotov
Chat
Momo: ghᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠVAC has detected irregular gameplay and has canceled the match. This match will not affect your skill rating.07:05.53
Chat
evil: HELLICOPTER HELLICOPTER HELLICOPTER HELLICOPTER HELLICOPTER HELLICOPTER HELLICOPTER YHELLICOPTER 11:57.09
Chat
Momo: ghᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠVAC has detected irregular gameplay and has canceled the match. This match will not affect your skill rating.12:01.25
Side switch
Halftime — sides switch12:05.19
No timeline events are currently visible. Re-enable at least one event type.
// Team 1
// Team 2
// Sides
// Grenade Type
// Rounds
23 / 23
// no grenades match active filters
// inspect
hover a grenade
// 04 · players
players · 10Player details
Kills
20
Deaths
2
ADR
148.1
KAST
100%
Rating
2.52
HS%
0%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | — |
| R11 | — | |
| R12 | — | — |
| R13 | — | — |
Kills
20 total
Damage
1925 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 15 | 1479 | 0% |
R8 Revolver | 2 | 0 | 0% |
Knife | 1 | 100 | 0% |
MP9 | 1 | 100 | 0% |
Glock-18 | 1 | 4 | 0% |
Desert Eagle | 0 | 236 | - |
HE Grenade | 0 | 6 | - |
Kills
19
Deaths
1
ADR
142.9
KAST
100%
Rating
2.47
HS%
15.8%
Clutches
-
Kills
19 total
Damage
1858 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 15 | 1543 | 0% |
R8 Revolver | 2 | 0 | 100% |
P250 | 1 | 100 | 100% |
Knife | 1 | 15 | 0% |
Desert Eagle | 0 | 200 | - |
Kills
17
Deaths
1
ADR
121.3
KAST
92.3%
Rating
2.22
HS%
11.8%
Clutches
-
Kills
17 total
Damage
1577 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 10 | 879 | 0% |
CZ75-Auto | 3 | 300 | 66.7% |
Knife | 2 | 200 | 0% |
R8 Revolver | 2 | 0 | 0% |
Desert Eagle | 0 | 198 | - |
Kills
7
Deaths
0
ADR
51.7
KAST
100%
Rating
1.43
HS%
57.1%
Clutches
1 / 1
Kills
2
Deaths
1
ADR
29.5
KAST
92.3%
Rating
0.95
HS%
0%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
| R4 | — | |
| R5 | — | — |
| R6 | — | — |
| R7 | — | — |
| R8 | — | — |
| R9 | — | — |
| R10 | — | — |
| R11 | — | — |
| R12 | — | — |
| R13 | — | — |
Kills
2 total
Damage
427 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Tec-9 | 1 | 194 | 0% |
Taser | 1 | 100 | 0% |
Knife | 0 | 133 | - |
Kills
2
Deaths
13
ADR
24.6
KAST
7.7%
Rating
-0.20
HS%
0%
Clutches
0 / 3
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — |
Kills
2 total
Damage
320 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Nova | 2 | 244 | 0% |
Inferno | 0 | 76 | - |
Kills
2
Deaths
13
ADR
17.8
KAST
15.4%
Rating
-0.17
HS%
50%
Clutches
0 / 2
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | — |
Kills
2 total
Damage
231 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Desert Eagle | 2 | 167 | 50% |
MP9 | 0 | 36 | - |
USP-S | 0 | 28 | - |
Kills
1
Deaths
13
ADR
11.3
KAST
7.7%
Rating
-0.31
HS%
0%
Clutches
0 / 1
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — |
Kills
1 total
Damage
147 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
UMP-45 | 1 | 99 | 0% |
USP-S | 0 | 45 | - |
Inferno | 0 | 3 | - |
Kills
0
Deaths
13
ADR
6.3
KAST
0%
Rating
-0.45
HS%
-
Clutches
0 / 2
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — |
Kills
0 total
No data
Damage
82 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 0 | 80 | - |
HE Grenade | 0 | 1 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
Kills
0
Deaths
13
ADR
-
KAST
0%
Rating
-0.47
HS%
-
Clutches
0 / 4
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — |
Kills
0 total
No data
Damage
0 total
No data
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
| No weapon events found for this player. | |||
// 05 · duels
kill matrixHead-to-head
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| 5 - 1 | 6 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | 5 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
// openers
first blood logOpening duels
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | R3, R4, R5, R8, R9 | |
| 4 | 0 | R6, R7, R11, R13 | |
| 2 | 1 | R10, R12 | |
| 1 | 0 | R1 | |
| 1 | 4 | R2 | |
| 0 | 1 | ||
| 0 | 3 | ||
| 0 | 4 |