match report//match · #14838514//mode · PREMIER
status · processed
// map · overview
DUST2
t+played 2026-05-08 04:43·dur10m 11s·serverChicago·avg·rank
27,810
team 10
:
team 213
t+played 2026-05-08 04:43·dur10m 11s·serverChicago·avg·rank
27,810
// lens
// team·01
Team 10
avg·elo
26,108
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,547 ⟶24,426 | 1 | 13 | 0 | -12 | 20.0 | 0% | 15% | -0.23 | 95.6% | 0 | 0 | 5% 3/55 | 0 | 59% | 9.3° | 5.5° | - | - | 608ms | 750ms | - | 0 | - | - | 0 | $23 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0s | 0 | |
27,027 ⟶26,906 | 0 | 13 | 0 | -13 | 17.6 | - | 8% | -0.34 | 98.6% | 0 | 0 | 6% 1/16 | 0 | 42% | 16.0° | 1.8° | - | - | 365ms | - | - | 0 | 26.0 | - | 26 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | - | 0s | 0 | |
26,284 ⟶26,177 | 1 | 13 | 0 | -12 | 13.3 | 0% | 15% | -0.22 | 99.3% | 0 | 1 | 14% 4/29 | 0 | 14% | 5.4° | 5.0° | - | - | 1656ms | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | $69 | 0 | 0 | - | 0 | 88.0 | - | 0s | 0 | |
26,466 ⟶26,347 | 0 | 13 | 0 | -13 | 1.6 | - | 8% | -0.41 | 87.5% | 0 | 0 | 10% 1/10 | 0 | 13% | 6.0° | - | - | - | 203ms | - | - | 0 | - | - | 0 | $223 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0s | 0 | |
26,798 ⟶26,686 | 0 | 13 | 0 | -13 | - | - | 0% | -0.47 | 94.8% | 0 | 0 | 0% 0/1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | $69 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0s | 0 |
// team·02
Team 213
avg·elo
29,512
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,875 ⟶26,129 | 33 | 2 | 7 | +31 | 264.0 | 18% | 100% | 3.80 | 0.0% | 6 | 2 | 0% 0/35 | 7 | 91% | 38.2° | 3.0° | - | - | 733ms | 704ms | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 19s | 0 | |
Running With Scissors >,_,<game ban 34,226 ⟶34,345 | 18 | 1 | 3 | +17 | 130.7 | 6% | 100% | 2.39 | 0.0% | 5 | 1 | 15% 4/27 | 3 | 118% | 6.3° | 6.4° | - | - | 1107ms | 1107ms | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 43s | 0 | |
28,962 ⟶29,064 | 7 | 0 | 2 | +7 | 57.7 | 43% | 100% | 1.46 | 0.0% | 1 | 0 | 0% 0/6 | 2 | 43% | 56.2° | - | - | - | 734ms | 1089ms | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 3m 49s | 0 | |
25,749 ⟶24,749 | 0 | 1 | 2 | -1 | 29.8 | - | 100% | 1.55 | 97.5% | 0 | 0 | 22% 2/9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 149 | $0 | 57 | 3 | - | 0 | - | - | 1m 04s | 8 | |
gg810007game ban 33,157 ⟶33,273 | 6 | 2 | 2 | +4 | 27.6 | 0% | 92% | 1.16 | 0.0% | 1 | 1 | 0% 0/7 | 1 | 100% | 2.0° | 2.8° | - | - | 1128ms | 1128ms | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2m 08s | 0 |
// latency histogram
Latency histogram
// 02 · feed
Timeline
recorded · 356 events
Dmg00:31.09
Dmg02:51.27
Grenade03:22.88
Unknown player
molotov
Death
03:28.50
Dmg
07:12.55
Dmg07:13.67
Side switch
Halftime — sides switch09:36.44
No timeline events are currently visible. Re-enable at least one event type.
// Team 1
// Team 2
// Sides
// Grenade Type
// Rounds
4 / 4
// no grenades match active filters
// inspect
hover a grenade
// 04 · players
players · 10Player details
Kills
33
Deaths
2
ADR
264.0
KAST
100%
Rating
3.80
HS%
18.2%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | — |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — |
Kills
33 total
Damage
3432 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 12 | 1102 | 8.3% |
G3SG1 | 8 | 1010 | 0% |
Dual Berettas | 5 | 498 | 100% |
Knife | 5 | 368 | 0% |
SSG 08 | 2 | 404 | 0% |
R8 Revolver | 1 | 0 | 0% |
Desert Eagle | 0 | 50 | - |
Kills
18
Deaths
1
ADR
130.7
KAST
100%
Rating
2.39
HS%
5.6%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | — |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | — |
| R7 | — | — |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | — |
| R11 | — | — |
| R12 | — | |
| R13 | — | — |
Kills
18 total
Damage
1699 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 14 | 1250 | 0% |
Knife | 3 | 220 | 0% |
R8 Revolver | 1 | 0 | 100% |
Desert Eagle | 0 | 229 | - |
Kills
7
Deaths
0
ADR
57.7
KAST
100%
Rating
1.46
HS%
42.9%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | — |
| R3 | — | — |
| R4 | — | — |
| R5 | — | — |
| R6 | — | |
| R7 | — | — |
| R8 | — | — |
| R9 | — | — |
| R10 | — | — |
| R11 | — | — |
| R12 | — | — |
| R13 | — | — |
Kills
7 total
Damage
750 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 4 | 400 | 25% |
Tec-9 | 3 | 218 | 66.7% |
Negev | 0 | 132 | - |
Kills
6
Deaths
2
ADR
27.6
KAST
92.3%
Rating
1.16
HS%
0%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | — |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
| R4 | — | — |
| R5 | ||
| R6 | — | — |
| R7 | — | — |
| R8 | — | — |
| R9 | — | |
| R10 | — | — |
| R11 | — | |
| R12 | — | — |
| R13 | — | — |
Kills
6 total
Damage
359 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 3 | 263 | 0% |
SSG 08 | 2 | 82 | 0% |
Knife | 1 | 14 | 0% |
Kills
1
Deaths
13
ADR
20.0
KAST
15.4%
Rating
-0.23
HS%
0%
Clutches
0 / 4
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — |
Kills
1 total
Damage
260 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
MAG-7 | 1 | 260 | 0% |
Kills
1
Deaths
13
ADR
13.3
KAST
15.4%
Rating
-0.22
HS%
0%
Clutches
0 / 6
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | ? |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — |
Kills
1 total
Damage
261 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 1 | 100 | 0% |
HE Grenade | 0 | 88 | - |
Desert Eagle | 0 | 73 | - |
Kills
0
Deaths
1
ADR
29.8
KAST
100%
Rating
1.55
HS%
-
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | — |
| R2 | — | — |
| R3 | — | — |
| R4 | — | — |
| R5 | Suicide | |
| R6 | — | — |
| R7 | — | — |
| R8 | — | — |
| R9 | — | — |
| R10 | — | — |
| R11 | — | — |
| R12 | — | — |
| R13 | — | — |
Kills
0 total
No data
Damage
206 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Inferno | 3 | 206 | 0% |
World | 1 | 0 | 0% |
Kills
0
Deaths
13
ADR
17.6
KAST
7.7%
Rating
-0.34
HS%
-
Clutches
0 / 1
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — |
Kills
0 total
No data
Damage
229 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 0 | 166 | - |
USP-S | 0 | 37 | - |
HE Grenade | 0 | 26 | - |
Kills
0
Deaths
13
ADR
1.6
KAST
7.7%
Rating
-0.41
HS%
-
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — |
Kills
0 total
No data
Damage
21 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Five-SeveN | 0 | 21 | - |
Kills
0
Deaths
13
ADR
-
KAST
0%
Rating
-0.47
HS%
-
Clutches
0 / 2
Kills
0 total
No data
Damage
0 total
No data
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
| No weapon events found for this player. | |||
// 05 · duels
kill matrixHead-to-head
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 9 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 6 - 0 | 9 - 1 | 5 - 0 | 8 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
| 4 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
// openers
first blood logOpening duels
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | R4, R5, R7, R10, R11, R13 | |
| 5 | 0 | R1, R3, R8, R9, R12 | |
| 1 | 0 | R6 | |
| 1 | 0 | R2 | |
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 2 | ||
| 0 | 4 | ||
| 0 | 5 |