match report//match · #2350402//mode · PREMIER
status · processed
// map · overview
OVERPASS
t+played 2026-03-17 21:04·dur3m 07s·serverChicago·avg·rank
24,668
team 10
:
team 23
t+played 2026-03-17 21:04·dur3m 07s·serverChicago·avg·rank
24,668
// lens
// team·01
Team 10
avg·elo
19,619
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,334 ⟶28,214 | 3 | 2 | 0 | +1 | 102.0 | 33% | 100% | 1.63 | 100.0% | 0 | 1 | 16% 3/19 | 0 | 69% | 13.1° | 21.0° | - | - | 695ms | - | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0s | 0 | |
18,188 ⟶18,083 | 0 | 2 | 1 | -2 | 36.7 | - | 100% | 0.59 | 100.0% | 0 | 0 | 0% 0/5 | 0 | 40% | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 47s | 0 | |
11,440 ⟶10,440 | 0 | 2 | 1 | -2 | 29.0 | - | 50% | 0.04 | 98.2% | 0 | 0 | 0% 0/6 | 0 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | $150 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0s | 1 | |
21,575 ⟶21,473 | 0 | 2 | 1 | -2 | 15.0 | - | 67% | 0.27 | 99.9% | 0 | 0 | 0% 0/8 | 0 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | $250 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 39s | 0 | |
20,000 ⟶19,883 | 1 | 2 | 0 | -1 | 4.0 | 0% | 67% | 0.49 | 99.3% | 0 | 0 | 5% 1/22 | 0 | 9% | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | $150 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 15s | 0 |
// team·02
Team 23
avg·elo
29,717
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
𝕞𝕖𝕥𝕙𝕠𝕕game ban 32,093 ⟶32,207 | 3 | 0 | 0 | +3 | 100.0 | 0% | 100% | 1.98 | 0.0% | 0 | 0 | 0% 0/24 | 1 | - | - | - | - | - | 1016ms | 1016ms | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 23s | 0 | |
csgoani.megame ban 30,101 ⟶30,487 | 2 | 1 | 0 | +1 | 66.7 | 0% | 100% | 1.40 | 0.0% | 1 | 0 | 0% 0/7 | 0 | - | - | - | - | - | 625ms | 625ms | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0s | 0 | |
Dr,LitleEgggame ban 31,870 ⟶31,971 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0% | 100% | 1.23 | 0.0% | 0 | 1 | 36% 4/11 | 0 | - | - | - | - | - | 31ms | 31ms | - | 0 | - | - | 0 | $0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 23s | 0 | |
24,533 ⟶24,634 | 2 | 1 | 0 | +1 | 66.0 | 50% | 67% | 1.16 | 95.5% | 1 | 0 | - | 2 | 30% | 6.6° | - | - | - | 1047ms | 1297ms | - | 0 | - | - | 0 | $600 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 22s | 0 | |
Daithi De Noglagame ban 29,028 ⟶29,284 | 1 | 0 | 0 | +1 | 33.3 | 0% | 100% | 1.19 | 9.0% | 0 | 0 | 29% 4/14 | 0 | - | - | - | - | - | 922ms | 922ms | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 18s | 0 |
// latency histogram
Latency histogram
// 02 · feed
Timeline
recorded · 127 events
No timeline events are currently visible. Re-enable at least one event type.
// Team 1
// Team 2
// Sides
// Grenade Type
// Rounds
1 / 1
// no grenades match active filters
// inspect
hover a grenade
// 04 · players
players · 10Player details
Kills
3
Deaths
2
ADR
102.0
KAST
100%
Rating
1.63
HS%
33.3%
Clutches
0 / 1
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | — |
Kills
3 total
Damage
306 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
USP-S | 2 | 215 | 50% |
Nova | 1 | 91 | 0% |
Kills
3
Deaths
0
ADR
100.0
KAST
100%
Rating
1.98
HS%
0%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
Kills
3 total
Damage
300 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Taser | 2 | 200 | 0% |
Knife | 1 | 100 | 0% |
Kills
2
Deaths
1
ADR
66.7
KAST
100%
Rating
1.40
HS%
0%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
Kills
2 total
Damage
200 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Taser | 2 | 200 | 0% |
Kills
2
Deaths
2
ADR
66.7
KAST
100%
Rating
1.23
HS%
0%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | — |
Kills
2 total
Damage
200 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Taser | 2 | 200 | 0% |
Kills
2
Deaths
1
ADR
66.0
KAST
66.7%
Rating
1.16
HS%
50%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
Kills
2 total
Damage
198 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
MAC-10 | 2 | 198 | 50% |
Kills
1
Deaths
0
ADR
33.3
KAST
100%
Rating
1.19
HS%
0%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | — |
| R3 | — | — |
Kills
1 total
Damage
100 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Taser | 1 | 100 | 0% |
Kills
1
Deaths
2
ADR
4.0
KAST
66.7%
Rating
0.49
HS%
0%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
Kills
1 total
Damage
12 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
USP-S | 1 | 12 | 0% |
Kills
0
Deaths
2
ADR
36.7
KAST
100%
Rating
0.59
HS%
-
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
Kills
0 total
No data
Damage
110 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
USP-S | 0 | 110 | - |
Kills
0
Deaths
2
ADR
29.0
KAST
50%
Rating
0.04
HS%
-
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
Kills
0 total
No data
Damage
58 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
USP-S | 0 | 58 | - |
Kills
0
Deaths
2
ADR
15.0
KAST
66.7%
Rating
0.27
HS%
-
Clutches
0 / 1
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
Kills
0 total
No data
Damage
45 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Desert Eagle | 0 | 45 | - |
// 05 · duels
kill matrixHead-to-head
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
// openers
first blood logOpening duels
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | R1 | |
| 1 | 0 | R2 | |
| 0 | 2 |